Transactions
1 000 transactions
Par page
2,8 M€
85 m²· 3P
47 Rue de Monceau
Paris 8e
31 déc. 2025 · Appartement32 353 €/m²
390 000 €
46 m²· 1P
4 Rue Constance
Paris 18e
31 déc. 2025 · Appartement8 478 €/m²
182 000 €
20 m²· 1P
14 Rue de Chartres
Paris 18e
31 déc. 2025 · Appartement9 100 €/m²
640 000 €
54 m²· 2P
38 Rue des Ecoles
Paris 5e
31 déc. 2025 · Appartement11 852 €/m²
558 000 €
70 m²· 2P
91 Rue Villiers Isle Adam
Paris 20e
31 déc. 2025 · Appartement7 971 €/m²
450 000 €
36 m²· 2P
10 Rue de la Tremoille
Paris 8e
31 déc. 2025 · Appartement12 500 €/m²
505 000 €
52 m²· 3P
152 Rue Ordener
Paris 18e
31 déc. 2025 · Appartement9 712 €/m²
149 000 €
18 m²· 1P
9 Rue Benjamin Franklin
Paris 16e
31 déc. 2025 · Appartement8 278 €/m²
210 000 €
30 m²· 1P
26 B Rue Jouvenet
Paris 16e
31 déc. 2025 · Appartement7 000 €/m²
1,2 M€
90 m²· 4P
21 Rue du Depart
Paris 14e
31 déc. 2025 · Appartement13 333 €/m²
170 000 €
22 m²· 1P
93 Av Gambetta
Paris 20e
31 déc. 2025 · Appartement7 727 €/m²
350 000 €
28 m²· 1P
335 Rue de Vaugirard
Paris 15e
31 déc. 2025 · Appartement12 500 €/m²
1,3 M€
111 m²· 5P
121 Rue Caulaincourt
Paris 18e
31 déc. 2025 · Appartement11 712 €/m²
115 000 €
16 m²· 1P
16 Rue de la Glaciere
Paris 13e
31 déc. 2025 · Appartement7 188 €/m²
550 000 €
70 m²· 4P
44 Av de Suffren
Paris 15e
31 déc. 2025 · Appartement7 857 €/m²
1,4 M€
105 m²· 5P
6 Sq du Croisic
Paris 15e
31 déc. 2025 · Appartement12 895 €/m²
1,4 M€
110 m²· 5P
49 Av des Ternes
Paris 17e
31 déc. 2025 · Appartement13 146 €/m²
460 000 €
42 m²· 2P
11 Rue Marie Stuart
Paris 2e
31 déc. 2025 · Appartement10 952 €/m²
386 000 €
95 m²· 3P
26 Rue Godot de Mauroy
Paris 9e
31 déc. 2025 · Appartement4 063 €/m²
993 650 €
99 m²· 3P
5 Rue des Wallons
Paris 13e
31 déc. 2025 · Appartement10 037 €/m²
| Date↓ | Adresse↕ | Type↕ | DPE↕ | Surface↕ | Pièces↕ | Prix↕ | Prix/m²↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | 47 Rue de Monceau Paris 8e | Appartement | 85 m² | 3 | 2,8 M€ | 32 353 € | |
| 31 déc. 2025 | 4 Rue Constance Paris 18e | Appartement | 46 m² | 1 | 390 000 € | 8 478 € | |
| 31 déc. 2025 | 14 Rue de Chartres Paris 18e | Appartement | 20 m² | 1 | 182 000 € | 9 100 € | |
| 31 déc. 2025 | 38 Rue des Ecoles Paris 5e | Appartement | 54 m² | 2 | 640 000 € | 11 852 € | |
| 31 déc. 2025 | 91 Rue Villiers Isle Adam Paris 20e | Appartement | 70 m² | 2 | 558 000 € | 7 971 € | |
| 31 déc. 2025 | 10 Rue de la Tremoille Paris 8e | Appartement | 36 m² | 2 | 450 000 € | 12 500 € | |
| 31 déc. 2025 | 152 Rue Ordener Paris 18e | Appartement | 52 m² | 3 | 505 000 € | 9 712 € | |
| 31 déc. 2025 | 9 Rue Benjamin Franklin Paris 16e | Appartement | 18 m² | 1 | 149 000 € | 8 278 € | |
| 31 déc. 2025 | 26 B Rue Jouvenet Paris 16e | Appartement | 30 m² | 1 | 210 000 € | 7 000 € | |
| 31 déc. 2025 | 21 Rue du Depart Paris 14e | Appartement | 90 m² | 4 | 1,2 M€ | 13 333 € | |
| 31 déc. 2025 | 93 Av Gambetta Paris 20e | Appartement | 22 m² | 1 | 170 000 € | 7 727 € | |
| 31 déc. 2025 | 335 Rue de Vaugirard Paris 15e | Appartement | 28 m² | 1 | 350 000 € | 12 500 € | |
| 31 déc. 2025 | 121 Rue Caulaincourt Paris 18e | Appartement | 111 m² | 5 | 1,3 M€ | 11 712 € | |
| 31 déc. 2025 | 16 Rue de la Glaciere Paris 13e | Appartement | 16 m² | 1 | 115 000 € | 7 188 € | |
| 31 déc. 2025 | 44 Av de Suffren Paris 15e | Appartement | 70 m² | 4 | 550 000 € | 7 857 € | |
| 31 déc. 2025 | 6 Sq du Croisic Paris 15e | Appartement | 105 m² | 5 | 1,4 M€ | 12 895 € | |
| 31 déc. 2025 | 49 Av des Ternes Paris 17e | Appartement | 110 m² | 5 | 1,4 M€ | 13 146 € | |
| 31 déc. 2025 | 11 Rue Marie Stuart Paris 2e | Appartement | 42 m² | 2 | 460 000 € | 10 952 € | |
| 31 déc. 2025 | 26 Rue Godot de Mauroy Paris 9e | Appartement | 95 m² | 3 | 386 000 € | 4 063 € | |
| 31 déc. 2025 | 5 Rue des Wallons Paris 13e | Appartement | 99 m² | 3 | 993 650 € | 10 037 € |
Page 1/50 · 1000 résultats
…
Filtres
Type de bien
Pièces
Surface (m²)
–m²
Année
Attributs
DPE