Immoscopedata
Île-de-France

Vue d'ensemble du marché

Île-de-France · 12 derniers mois

Données jusqu'au2025-12-31Délai DVF ~7 moisSource : DVF · DGFiP
Mutations 12 mois
1 985
-3.5%
Mutations précédentes
2 057
Commune la + active
Paris 13e Arrondissement
Commune la + chère
Paris 6e Arrondissement
Observatoire macro · Immoscopedata
Signaux de marché en temps réel · Impact sur les prix
Mis à jour 2026-06-15
BCE dépôt
2.25%
Cycle baissier 2024–2026
Crédit 25Y
3.40%
0.35 pp de moins vs période DVF
OAT 10Y
3.08%
Taux référence longue durée
Consensus nowcast
20
haussier
|
0
baissier
20 arrondissements
Capacité d'emprunt (taux actuel) :200k€ 991 €/mois400k€ 1 981 €/mois600k€ 2 972 €/moishors assurance

Comparaison arrondissements · Paris

prix médian 12 mois
ArrondissementMédiane €/m²NowcastÉvol. a/aMutations 12mMarge nég.
Paris 6e14 649 €14 784 €553~7.8%
Paris 7e14 318 €14 066 €-1,6 %578~7.8%
Paris 4e13 141 €12 979 €+6,9 %321~7.8%
Paris 1er13 121 €13 771 €+6,0 %160~7.8%
Paris 8e12 474 €12 456 €+3,4 %421~7.8%
Paris 5e12 091 €12 887 €+0,9 %598~7.8%
Paris 3e12 059 €12 220 €+1,0 %381~7.8%
Paris 2e11 299 €11 336 €-1,1 %200~7.8%
Paris 9e10 938 €10 902 €+1,4 %676~7.8%
Paris 16e10 890 €11 026 €+0,7 %1 675~7.8%
Paris 17e10 305 €10 446 €+1,7 %1 334~7.8%
Paris 11e10 037 €10 220 €+0,4 %1 666~7.8%
Paris 14e9 654 €10 128 €+4,0 %995~7.8%
Paris 10e9 545 €9 793 €+2,4 %818~7.8%
Paris 15e9 479 €9 542 €-0,5 %2 069~7.8%
Paris 12e9 288 €9 462 €+4,5 %1 126~7.8%
Paris 18e9 027 €9 226 €+3,2 %1 648~7.8%
Paris 13e8 779 €8 864 €+0,7 %1 004~7.8%
Paris 20e8 519 €8 685 €+2,8 %1 110~7.8%
Paris 19e8 220 €8 391 €+4,0 %847~7.8%
Médiane prix/m² par département
  • Dépt 7512 459 €/m²
Communes les plus actives
  • Paris 13e Arrondissement131
  • Paris 18e Arrondissement130
  • Paris 19e Arrondissement125
  • Paris 16e Arrondissement119
  • Paris 12e Arrondissement117
Volume mensuel
2025-072026-06