Immoscopedata
Île-de-France

Vue d'ensemble du marché

Île-de-France · 12 derniers mois

Données jusqu'au2025-12-31Délai DVF ~7 moisSource : DVF · DGFiP
Transactions 12 mois
1 710
-17.7%
Transactions précédentes
2 078
Commune la plus active
Paris 18e Arrondissement
Commune la plus chère
Paris 6e Arrondissement
Observatoire macro · Immoscopedata
Signaux de marché en temps réel · Impact sur les prix
Mis à jour 2026-06-15
Dépôt BCE
2.25%
Cycle baissier 2024–2026
Crédit 25 ans
3.40%
0.35 pp de moins vs période DVF
OAT 10Y
3.08%
Taux référence longue durée
Consensus nowcast
20
haussier
|
0
baissier
20 arrondissements
Capacité d'emprunt (taux actuel) :200k€ 991 €/mois400k€ 1 981 €/mois600k€ 2 972 €/moishors assurance

Comparaison arrondissements · Paris

prix médian 12 mois
ArrondissementMédiane €/m²NowcastVar. annuelleTransactions 12mDécote nég.
Paris 6e14 567 €15 074 €+1,6 %507~7.8%
Paris 7e14 318 €14 290 €-0,4 %548~7.8%
Paris 4e13 044 €13 093 €+6,0 %256~7.8%
Paris 8e12 381 €12 121 €+1,5 %373~7.8%
Paris 3e12 107 €12 121 €+2,4 %337~7.8%
Paris 1er12 059 €12 737 €-0,4 %130~7.8%
Paris 5e11 857 €12 837 €+1,4 %577~7.8%
Paris 2e11 583 €11 818 €+4,7 %200~7.8%
Paris 16e11 154 €11 447 €+3,1 %1 628~7.8%
Paris 9e11 111 €10 889 €+3,9 %595~7.8%
Paris 17e10 294 €10 437 €+1,5 %1 277~7.8%
Paris 11e10 163 €10 571 €+3,0 %1 511~7.8%
Paris 14e9 589 €9 548 €+3,2 %968~7.8%
Paris 10e9 545 €9 806 €+0,9 %748~7.8%
Paris 15e9 502 €9 551 €+1,0 %1 840~7.8%
Paris 12e9 110 €9 063 €+2,8 %880~7.8%
Paris 18e9 000 €9 226 €+2,4 %1 516~7.8%
Paris 13e8 667 €8 525 €-1,1 %913~7.8%
Paris 20e8 602 €8 647 €+3,8 %1 000~7.8%
Paris 19e8 286 €8 157 €+2,9 %826~7.8%
Médiane prix/m² par département
  • Dépt 7512 498 €/m²
Communes les plus actives
  • Paris 18e Arrondissement109
  • Paris 13e Arrondissement107
  • Paris 12e Arrondissement104
  • Paris 19e Arrondissement103
  • Paris 16e Arrondissement102
Volume mensuel
2025-082026-06